People
UAE staffing snapshot with Dubai, Abu Dhabi, and Doha headcount.
Last updated: 2026-02-08
| Role | Dubai | Abu Dhabi | Doha | Total | Target | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management | ||||||
| Resident Directors (RLB CCS Shareholder) | M1 F0 NB0 | M0 F1 NB0 | M0 F0 NB0 | 2 | 2 | 0 |
| Local Directors | M3 F0 NB0 | M1 F0 NB0 | M1 F0 NB0 | 5 | 5 | 0 |
| Associates | M2 F1 NB0 | M1 F1 NB0 | M1 F0 NB0 | 6 | 5 | +1 |
| Managers (Business) | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| Section total | 7 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| Technical | ||||||
| Quantity Surveyor / Cost Manager | M23 F12 NB0 | M8 F1 NB0 | M12 F4 NB0 | 60 | 60 | 0 |
| Building Services | M1 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 1 | 1 | 0 |
| Civil and Infrastructure | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| Project Management | M1 F0 NB0 | M3 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 4 | 4 | 0 |
| Programmers | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| Advisory | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| Section total | 37 | 12 | 16 | 65 | 65 | 0 |
| Support | ||||||
| Clerical / Secretary / Receptionist | M0 F1 NB0 | M0 F1 NB0 | M2 F0 NB0 | 4 | 4 | 0 |
| Personal / Executive Assistants | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| Human Resources | M1 F1 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F1 NB0 | 3 | 3 | 0 |
| Finance | M0 F1 NB0 | M0 F0 NB0 | M1 F0 NB0 | 2 | 2 | 0 |
| Marketing | M0 F0 NB0 | M0 F2 NB0 | M0 F0 NB0 | 2 | 2 | 0 |
| Research and Development | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | M2 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | 2 | 2 | 0 |
| Other | M0 F0 NB0 | M0 F0 NB0 | M1 F0 NB0 | 1 | 1 | 0 |
| Section total | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
Commentary
OptionalNo commentary added.