Market
Market performance and service share across sectors.
Last updated: 2026-02-08
| Market | Market Trend | Cost Management | Project Management | Advisory |
|---|---|---|---|---|
| Buildings | ||||
| Aged Care / Retirement | Trough | Nil | Nil | Nil |
| Agri Business | Growing | Nil | Nil | Nil |
| Airport Facilities | Growing | Low | Nil | Nil |
| Commercial Office | Peak | High | Nil | Low |
| Data Centres | Growing | Low | Nil | Nil |
| Education (Schools) | Growing | Medium | Nil | Nil |
| Residential (Housing) | Growing | High | Nil | Low |
| Retail | Growing | High | Nil | Low |
| Infrastructure | ||||
| Airport Infrastructure | Growing | Low | Nil | Nil |
| Hydraulics Infrastructure | Growing | Nil | Nil | Nil |
| Power Generation | Growing | Nil | Nil | Nil |
| Road | Growing | Low | Nil | Nil |
| Transport Hubs | Growing | Low | Nil | Nil |
| Mining | ||||
| Mining | Growing | Low | Nil | Nil |
| Mining Camps | Growing | Low | Nil | Nil |
| Overall Market | ||||
| Overall Market | Growing | High | Low | Low |
Commentary
OptionalMarket is growing with higher activity in commercial and residential; infrastructure steady with low advisory demand.